一、基础信息
单位名称 | 广东萨米特陶瓷有限公司 |
生产地址 | 广东省肇庆市高要区禄步镇白土一、二村 |
统一社会信用代码 | 91441200794673740P | 法定代表人 | 李要 |
联系人 | 姜振六 | 联系电话 | 13929815332 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产经营高档环保型陶瓷装饰装修材料 |
主要产品 | 生产规模 |
瓷质砖 | 8325万平方米/年 |
二、排污信息
1、水污染物
广东萨米特陶瓷有限公司生产过程中产生的废水汇集到相对应的污水处理站后,经处理全部回用于生产,目前生产废水已经做到零排放。
2、大气污染物
单位:mg/m³
排放口数量 | 11个 |
排放口编号或名称 | 排放口 位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 标准 限值 | 超标情况 |
一厂脱硫塔 | 经112°18′4″ 纬23°12′25″ | 纳管 | SO2 | 3 | 30 | 达标 |
颗粒物 | 6.2 | 20 | 达标 |
NOX | 20 | 100 | 达标 |
二厂脱硫塔FQ-00360 | 经112°18′13″ 纬23°12′33″ | 纳管 | SO2 | 4 | 30 | 达标 |
颗粒物 | 6.2 | 20 | 达标 |
NOX | 36 | 100 | 达标 |
二厂2#脱硫塔FQ-00450 | 经112°18′0″ 纬23°12′31″ | 纳管 | SO2 | 3 | 30 | 达标 |
颗粒物 | 5.4 | 20 | 达标 |
NOX | 27 | 100 | 达标 |
二厂喷雾塔FQ-00358 | 经112°18′0″ 纬23°12′31″ | 纳管 | SO2 | 3L | 30 | 达标 |
颗粒物 | 6.4 | 20 | 达标 |
NOX | 36 | 100 | 达标 |
三厂脱硫塔FQ-00359 | 经112°18′2″ 纬23°12′44″ | 纳管 | SO2 | 3L | 30 | 达标 |
颗粒物 | 2.6 | 20 | 达标 |
NOX | 33 | 100 | 达标 |
三厂喷雾塔FQ-00357 | 经112°18′7″ 纬23°12′41″ | 纳管 | SO2 | 3L | 30 | 达标 |
颗粒物 | 6.7 | 20 | 达标 |
NOX | 35 | 100 | 达标 |
四厂1#喷雾塔FQ-00451 | 经112°18′7″ 纬23°12′41″ | 纳管 | SO2 | 3L | 30 | 达标 |
颗粒物 | 3.9 | 20 | 达标 |
NOX | 32 | 100 | 达标 |
四厂2#喷雾塔FQ-00350 | 经112°18′7″ 纬23°12′41″ | 纳管 | SO2 | 3L | 30 | 达标 |
颗粒物 | 5.1 | 20 | 达标 |
NOX | 44 | 100 | 达标 |
四厂1#脱硫塔FQ-00453 | 经112°18′11″ 纬23°12′43″ | 纳管 | SO2 | 4 | 30 | 达标 |
颗粒物 | 3.1 | 20 | 达标 |
NOX | 42 | 100 | 达标 |
四厂2#脱硫塔FQ-00452 | 经112°18′7″ 纬23°12′42″ | 纳管 | SO2 | 7 | 30 | 达标 |
颗粒物 | 16 | 20 | 达标 |
NOX | 24 | 100 | 达标 |
四厂3#脱硫塔FQ-00351 | 经112°18′7″ 纬23°12′40″ | 纳管 | SO2 | 3L | 30 | 达标 |
颗粒物 | 8.7 | 20 | 达标 |
NOX | 29 | 100 | 达标 |
| | | | | | | |
注:数据后加“L”表示监测数据低于检出限值
3、噪声
单位:dB(A)
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
1〞界外东面1米 | 59.7 | 48.3 | 65 | 55 | 达标 |
2〞界外南面1米 | 57.7 | 47.3 | 65 | 55 | 达标 |
3″界外西面1米 | 56.8 | 47.3 | 65 | 55 | 达标 |
4〞界外北面1米 | 59.4 | 49.3 | 65 | 55 | 达标 |
检测项目 | 检测结果 | 参考标准限值 | 评价 | 单位 |
pH值 | 7.2 | 6-9 | 达标 | 无量纲 |
悬浮物 | 9 | 60 | 达标 | mg/L |
总磷 | 0.44 | 0.5 | 达标 | mg/L |
氨氮 | 0.694 | 10 | 达标 | mg/L |
化学需氧量 | 31 | 90 | 达标 | mg/L |
五日生化需氧量 | 9.5 | 20 | 达标 | mg/L |
4、生活废水
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 二厂环保池 | 2012年9月 | 5000t/d | 正常运行 |
三厂环保池 | 2012年11月 | 5000t/d | 正常运行 |
污水净化治理设施 | 2014年8月 | 10000t/d | 正常运行 |
大气污染物 | 一厂脱硫塔 | 2018年4月 | 250000 m³/h | 正常运行 |
二厂脱硫塔 | 2012年9月 | 230000 m³/h | 正常运行 |
二厂2#脱硫塔 | 2014年8月 | 230000 m³/h | 正常运行 |
二厂喷雾塔 | 2012年11月 | 65000m³/h | 正常运行 |
三厂脱硫塔 | 2012年11月 | 230000 m³/h | 正常运行 |
三厂喷雾塔 | 2012年11月 | 65000m³/h | 正常运行 |
四厂1#喷雾塔 | 2012年10月 | 65000m³/h | 正常运行 |
四厂2#喷雾塔 | 2012年10月 | 65000m³/h | 正常运行 |
四厂1#脱硫塔 | 2012年12月 | 230000 m³/h | 正常运行 |
四厂2#脱硫塔 | 2012年12月 | 230000 m³/h | 正常运行 |
四厂3#脱硫塔 | 2012年12月 | 230000 m³/h | 正常运行 |
固体废物 | 危险废物储存仓 | 2021年12月 | 500吨 | 正常使用 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
广东萨米特陶瓷有限公司年产2475万平方米抛光砖项目 | 高要区环保局 | 2006-7-23 | 高环建[2006]148号 | 高要监测站 | 2006年7月 | / |
广东萨米特陶瓷有限公司首期工程环保竣工验收批复 | 高要区环保局 | 2009-4-13 | 高环建[2009]26号 | 高要监测站 | 2009年4月 | 高环验(2009)03号 |
广东萨米特陶瓷有限公司二期工程环保竣工验收批复 | 高要区环保局 | 2010-8-24 | 高环建[2010]69号 | 高要监测站 | 2010年8月 | 高环验(2010)07号 |
广东萨米特陶瓷有限公司建筑陶瓷墙地砖技改项目环境影响报告书的审批意见 | 肇庆市环保局 | 2018-4-9 | 肇环建[2018]10号 | 肇庆市环保局 | 2019年1月4日 | 肇环建[2019]2号 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 |
备案部门 | 肇庆市生态环境局 | 备案时间 | 2022-1-11 |
主要内容 | 备案编号:441204-2022-0143-L 1、广东萨米特陶瓷有限公司突发环境事件应急预案 2、广东萨米特陶瓷有限公司事件风险评估报告 3、突发环境事件应急资源调查报告 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | 1、企业概况 2、生产工艺流程 3、公司主要生产设备 4、废水的处理及自行利用情况 5、废气产生分析和控制 6、污染源监测点位布设和监测因子情况 7、监测方法分析、依据和仪器介绍 |
七、环境监测报告(点击下载)
附件1:2022年第二季度生活废水监测报告
附件2:2022年上半年废气监测报告
附件3:2022年上半年噪声监测报告